Wajah berkeringat, napas terengah-engah, jantung berdebar lebih kencang dan air mata meleleh, itulah reaksi tubuh yang ekstrim saat “sakit/panas” timbul akibat mengunyah makanan yang mengandung cabe. Di samping reaksi tersebut, sebenarnya ada reaksi lain yang timbul setelahnya: kelegaan dari sakit (pain relief).
Dalam cabe (Capsicum annuum, Capsicum frutescens dan beberapa spesies lainnya), gugus senyawa yang memicu sensasi pedas adalah capsaicinoid.
Mengapa Capsicum Oleoresin ?
Cabe merupakan bahan baku sumber sensasi pedas pada masakan (skala rumah tangga / industri kecil).
Industri makanan olahan (terutama industri saus cabe) cenderung menggunakan capsicum oleoresin (yang merupakan hasil ekstraksi dari beberapa jenis spesies cabe - Capsicum annuum atau Capsicum frustecens) sebagai sumber sensasi pedas.
Keunggulan Produk
Natural.
Proses pembuatan capsicum oleoresin tidak melalui sintesa kimiawi
Lebih Ekonomis
Untuk mencapai tingkat kepedasan yang setara, dosis pemakaian cabe rawit dibandingkan dengan capsicum oleoresin dengan kandungan total capsaicin 6,6 % (1 juta SHU) bisa mencapai 80:1
Konsistensi
Memproses cabe menjadi oleoresin menghasilkan produk yang lebih konsisten kualitasnya karena ada parameter yang diukur dengan alat
Higienis
Proses produksi oleoresin mematikan mikroba
Flow Process Oleoresin
Market
Industri Makanan / food service :
Seasoning / Bumbu
Saus Cabe
Permen, ginger beer
Catering
UKM, trend Singkong Pedas
Retail / food service
Rumah tangga
Restoran
Farmasi
Balsem, Inhaler
Pelaku Usaha
Gapoktan Sari Mukti Ciamis :
Lahan : Desa Buni Asih Kec. Kadipaten, Kab. Tasikmalaya
Budidaya tanaman cabe
Kluster Koperasi Tani Horti Mandiri Jawa Barat :
Pengumpulan
Sortasi dan Grading
Pengiriman cabe segar
Industri Pengolahan Oleoresin :
Capsicum Oleoresin/powder
Bubuk cabe sebagai produk samping
Pemberdayaan Ekonomi Desa
Meningkatkan daya saing dan kemandirian petani, koperasi dan UKM
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, koperasi dan UKM
Meningkatkan kemampuan dan pemahaman UKM mengenai arti penting nilai tambah inovasi teknologi
Mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja di pedesaan.
Membentuk Desa Industri dengan kluster komoditas berdaya saing tinggi.
Foto Cabe Off Grade
Foto Capsicum Oleoresin dan Powder
TECHNICAL DATA | ||||
Product Description | : | Oleoresin Capsicum 0.5 MIL SHU Oil | ||
Product Number | : | AACO01 | ||
Lot Number | : | 09012A1 | ||
Storage Temperature | : | Store in full tight containers in a cool dry place protected from light and oxidation | ||
Description | : | Obtained by solvent extraction of the dried pods of Indonesian red chillies, Capsicum annuum L. or Capsicum frutescens L. (Family : Solanaceae) | ||
Physiochemical Specifications | : | |||
TEST | Specification | Results | ||
Capsaicin | : | 0.5 Million SHU min | 0.5 Million SHU | |
Physical Appearance | ||||
Color* | : | 2500 - 6000 cu max | 2800 cu | |
Liquid | : | Clear dark red viscous | Clear dark red viscous | |
Solutions Appearance | ||||
Clarity | : | Translucent | Translucent | |
Residual solvent | : | 20 ppm max | 5 ppm | |
Microbiological Testing | : | |||
Total plate count | : | <10cfu/gm | ||
Total yeast and mould count | : | <10cfu/gm | ||
E. Coli | : | <3MPN/g | ||
Salmonela | : | Absent in 25gm | ||
Test Specification | Analysis | Results | ||
Dispersibility/Solubility | Can be dispersed on dry/liquid carriers such as salt, dextrose, edible oils and lecithin. Soluble in fixed oils. | Passes | ||
The material described in this certificate was manufactured in Indonesia and its plant derived. No animal-derived components were used in the manufactured of this product. The chilli used in this product is a extraction chilli by rotavapor vacuum extraction with acetone/hexane/methanol solvent and additives mono and diglycerides of fatty acids. | ||||
Recommended shelf life date | : | 12 months under the specified storage conditions | ||
Packing | : | 20, 10 Kg HDP pails/jars | ||
Labelling | : | The labels display product name, lot number, net weight, gross weight and other information/marks specified by the customer | ||
Handling | : | Avoid contact with skin and eyes. Wear face shields/googles and hand gloves while handling. Stir well before transferring the product from the container. | ||
Caution | : | Use only additives/diluents compatible with this product; non-compatible diluents/additives can lead to sedimentation. Add the proposed diluent/additive to a sample of the product in the same proportion and confirm absence of sedimentation prior to mixing. | ||
CERTIFICATE OF ANALYSIS AND MATERIAL SAFETY DATA ACCOMPANY THE CONSIGNMENT | ||||
| ||||
Delea Destindiah | CV. AR10 Advis, Bogor, Indonesia | |||
R&D Manager | Created on : 24 March 2012 |
Kalo produk gelatin bubuk halalnya masih ada?? berapa harganya dan min.order? Saya juga berada di Bogor. Tolong kirim detilnya (produk, Alamat kantor/workshop, nomor yang bisa dihubungi)ke alamat email saya Muhammadumar94@gmail.com
BalasHapusTerima kasih
Salam kenal,saya dedi.
BalasHapusMasih ada oleoresin capsicum nya?
Berapa harganya, dan minimal pembelian berapa banyak?
Saya tinggal di belasi
Oh ia.....bisa kirim email detailnya ke
BalasHapusdedi.sukmayadi629@gmail.com